
在隧道开挖或抢险工程中,能立即提供支护力,控制围岩变形,锚固效果强
具有极强的抗剪性及承载力
降低岩石破裂的风险,减少工人暴露在振动和粉尘环境中的时间,快速实现施工目标
| 直径 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 杆体破断力 | 厚度 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ49 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ48 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ47 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ46 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ45 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ44 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ43 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ42 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ41 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ40 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ39 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ38 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ37 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ36 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ35 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥100KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ34 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥100KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
| φ33 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥100KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
+86 198 3512 2226
sales@lanyuanglobal.com
中国山西省大同市经济技术开发区云州街道1577号 .037000