隧道施工中的典型锚固元件,具有承受高变形载荷和良好变形的能力
可将水力膨胀式锚杆用作网格锚杆以支撑隧道挖掘工作
型号 | 直径 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 杆体破断力 | 伸长率 | 材料厚度 | 圆管直径 | 膨胀压力 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pm12 | 28mm | ≥380MPa | ≥450MPa | ≥120KN | ≥10% | 2mm | 41mm | 300Bar | 900~2400mm |
Pm16 | 36.5mm | ≥380MPa | ≥450MPa | ≥160KN | ≥10% | 2mm | 54mm | 240Bar | 900~2400mm |
Pm24 | 37mm | ≥380MPa | ≥450MPa | ≥240KN | ≥10% | 3mm | 54mm | 300Bar | 900~2400mm |
Mn12 | 28mm | ≥380MPa | ≥450MPa | ≥110KN | ≥20% | 2mm | 41mm | 300Bar | 900~2400mm |
Mn16 | 36mm | ≥380MPa | ≥450MPa | ≥150KN | ≥20% | 2mm | 54mm | 240Bar | 900~2400mm |
Mn24 | 37mm | ≥380MPa | ≥450MPa | ≥220KN | ≥20% | 3mm | 54mm | 300Bar | 900~2400mm |
+86 198 3512 2226
sales@lanyuanglobal.com
中国山西省大同市经济技术开发区云州街道1577号 .037000