适应性高,单套系统可通过组件替换适配 5种以上地质条件
杆体与锚固剂双重保障,大幅降低支护失效风险,为各类工程的长期稳定提供坚实支撑
安装高效,组件预装配设计缩短现场作业时间,降低施工难度
承载力强,组合结构分散应力更均匀,抗拔力较传统锚杆提30%以上
直径 | 材质 | 抗拉强度 | 杆体破断力 | 长度 |
---|---|---|---|---|
φ22 | MG600 | ≥840MPa | ≥300KN | 200~3000mm |
φ20 | MG600 | ≥800MPa | ≥250KN | 1200~3000mm |
φ22 | MG335 | ≥450MPa | ≥160KN | 1200~3000mm |
直径 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 杆体破断力 | 厚度 |
φ48 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm |
φ47 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm |
φ46 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm |
+86 198 3512 2226
sales@lanyuanglobal.com
中国山西省大同市经济技术开发区云州街道1577号 .037000