结构设计精准,施工便捷高效,可匹配不同直径的锚杆
外形尺寸 | 板厚 | 总高 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 托盘承载力 |
---|---|---|---|---|---|
200x200mm | 4mm | 22.5mm | 240-370MPa | 340-380MPa | ≥150KN |
200x200mm | 5mm | 33mm | 240-370MPa | 360-400MPa | ≥170KN |
200x200mm | 10mm | 33mm | 240-370MPa | 420-500MPa | ≥220KN |
150x150mm | 4mm | 22.5mm | 240-370MPa | 340-380MPa | ≥120KN |
150x150mm | 4mm | 26mm | 240-370MPa | 340-380MPa | ≥120KN |
150x150mm | 4mm | 26mm | 240-370MPa | 340-380MPa | ≥120KN |
+86 198 3512 2226
sales@lanyuanglobal.com
中国山西省大同市经济技术开发区云州街道1577号 .037000